LIFE 7230 s
Poniżej zestawiono wszystkie obiekty objęte projektem pn. „Ochrona torfowisk alkalicznych (kod 7230) południowej Polski” w poszczególnych województwach:
Województwo dolnośląskie:
| L.p. | Nazwa obszaru LIFE | Nazwa obiektu | Nazwa i kod obszaru Natura 2000 |
|---|---|---|---|
| 1 | Karkonosze | Niedamirów | Karkonosze PLH 020006 |
| 2 | Karkonosze | Niedamirów 1 | Karkonosze PLH 020006 |
| 3 | Karkonosze | Niedamirów 2 | Karkonosze PLH 020006 |
| 4 | Karkonosze | Niedamirów 3 | Karkonosze PLH 020006 |
| 5 | Karkonosze | Niedamirów 4 | Karkonosze PLH 020006 |
Województwo lubelskie:
| L.p. | Nazwa obszaru LIFE | Nazwa obiektu | Nazwa i kod obszaru Natura 2000 |
|---|---|---|---|
| 1 | Dolina Sieniochy | Antoniówka | Dolina Sieniochy PLH060025 |
| 2 | Dolina Sieniochy | Komarów | Dolina Sieniochy PLH060025 |
| 3 | Dolina Sieniochy | Śniatycze – torfowisko kopulaste | Dolina Sieniochy PLH060025 |
| 4 | Dolina Sieniochy | Śniatycze – Swaryczów | Dolina Sieniochy PLH060025 |
| 5 | Dolina Sieniochy | Perespa | Dolina Sieniochy PLH060025 |
| 6 | Dolina Sieniochy | Rudka | Dolina Sieniochy PLH060025 |
| 7 | Dolina Górnej Siniochy | Kolonia Niewirków | Dolina Górnej Siniochy PLH060086 |
| 8 | Dolina Górnej Siniochy | Miączyn | Dolina Górnej Siniochy PLH060086 |
| 9 | Dolina Szyszły | Plebanka | Łąki nad Szyszłą PLH060042 |
| 10 | Dolina Szyszły | Jurów | Łąki nad Szyszłą PLH060043 |
Województwo łódzkie:
| L.p. | Nazwa obszaru LIFE | Nazwa obiektu | Nazwa i kod obszaru Natura 2000 |
|---|---|---|---|
| 1 | Łąka w Bęczkowicach | Łąka w Bęczkowicach | Łąka w Bęczkowicach PLH100004 |
| 2 | Torfowiska nad Prosną | Torfowisko Pastwa | Torfowiska nad Prosną PLH100037 |
Województwo małopolskie:
| L.p. | Nazwa obszaru LIFE | Nazwa obiektu | Nazwa i kod obszaru Natura 2000 |
|---|---|---|---|
| 1 | Małe Pieniny | Pod Dziurawą Skałą | Małe Pieniny PLH 120025 |
| 2 | Małe Pieniny | Pod Przełęczą Rozdziela | Małe Pieniny PLH 120025 |
| 3 | Małe Pieniny | Pod Smerekową | Małe Pieniny PLH 120025 |
| 4 | Małe Pieniny | Pod Wierchliczką | Małe Pieniny PLH 120025 |
| 5 | Małe Pieniny | Huściawa MPN1 | Małe Pieniny PLH 120025 |
| 6 | Małe Pieniny | Huściawa MPN2 | Małe Pieniny PLH 120025 |
| 7 | Małe Pieniny | Pod Durbaszką 1 | Małe Pieniny PLH 120025 |
| 8 | Małe Pieniny | Pod Durbaszką 2 | Małe Pieniny PLH 120025 |
| 9 | Małe Pieniny | Pod Wysoką, źródła Kamionki | Małe Pieniny PLH 120025 |
| 10 | Ostoja Gorczańska GPN | Borysówka | Ostoja Gorczańska PLH120018 |
| 11 | Ostoja Gorczańska GPN | Gabrowska Mała | Ostoja Gorczańska PLH120018 |
| 12 | Ostoja Gorczańska GPN | Hala Filasowa | Ostoja Gorczańska PLH120018 |
| 13 | Ostoja Gorczańska GPN | Hala Długa | Ostoja Gorczańska PLH120018 |
| 14 | Ostoja Gorczańska GPN | Jonkówki | Ostoja Gorczańska PLH120018 |
| 15 | Ostoja Gorczańska GPN | Przysłopy | Ostoja Gorczańska PLH120018 |
| 16 | Ostoja Gorczańska GPN | Stawieniec | Ostoja Gorczańska PLH120018 |
| 17 | Ostoja Gorczańska GPN | Polana Bernadowa | Ostoja Gorczańska PLH120018 |
| 18 | Ostoja Gorczańska GPN | Polana Roznowa | Ostoja Gorczańska PLH120018 |
| 19 | Ostoja Popradzka | Bukowina | Ostoja Popradzka PLH120019 |
| 20 | Ostoja Popradzka | Długie Młaki 2 | Ostoja Popradzka PLH120019 |
| 21 | Ostoja Popradzka | Dolina Sopotnickiego potoku 1 | Ostoja Popradzka PLH120019 |
| 22 | Ostoja Popradzka | Dolina Potaszni | Ostoja Popradzka PLH120019 |
| 23 | Ostoja Popradzka | Jaworzynka 2 | Ostoja Popradzka PLH120019 |
| 24 | Ostoja Popradzka | Liskowa | Ostoja Popradzka PLH120019 |
| 25 | Ostoja Popradzka | Łomniczanka | Ostoja Popradzka PLH120019 |
| 26 | Ostoja Popradzka | Nad Wierchomlą 2 | Ostoja Popradzka PLH120019 |
| 27 | Ostoja Popradzka | Nad Wierchomlą 1 | Ostoja Popradzka PLH120019 |
| 28 | Ostoja Popradzka | Obidza | Ostoja Popradzka PLH120019 |
| 29 | Ostoja Popradzka | Pokrywisko | Ostoja Popradzka PLH120019 |
| 30 | Ostoja Popradzka | Przełęcz Krzyżowa 2 | Ostoja Popradzka PLH120019 |
| 31 | Ostoja Popradzka | Przełęcz Krzyżowa 1 | Ostoja Popradzka PLH120019 |
| 32 | Ostoja Popradzka | Polana Gwiaździsta | Ostoja Popradzka PLH120019 |
| 33 | Ostoja Popradzka | Wyżnie Młaki | Ostoja Popradzka PLH120019 |
Województwo mazowieckie:
| L.p. | Nazwa obszaru LIFE | Nazwa obiektu | Nazwa i kod obszaru Natura 2000 |
|---|---|---|---|
| 1 | Bagna Orońskie | Torfy Orońskie | Bagna Orońskie PLH140023 |
| 2 | Dolina Zwoleńki | Mierziączka | Dolina Zwoleńki PLH 1400006 |
| 3 | Dolina Zwoleńki | Stara Siekierka | Dolina Zwoleńki PLH1400006 |
| 4 | Pakosław | Torfowisko koło wsi Pakosław | Pakosław PLH140015 |
Województwo podkarpackie:
| L.p. | Nazwa obszaru LIFE | Nazwa obiektu | Nazwa i kod obszaru Natura 2000 |
|---|---|---|---|
| 1 | Bieszczady | Młaki za cmentarzem w Wołosatym | Bieszczady PLC180001 |
| 2 | Bieszczady | Ostry 2 | Bieszczady PLC180001 |
| 3 | Łysa Góra | Łysa Góra 1 | Łysa Góra PLH180015 |
| 4 | Łysa Góra | Łysa Góra 2 | Łysa Góra PLH180015 |
| 5 | Łysa Góra | Łysa Góra 3 | Łysa Góra PLH180015 |
| 6 | Moczary | Bandrów 1 | Moczary PLH180026 |
| 7 | Moczary | Bandrów 10 | Moczary PLH180026 |
| 8 | Moczary | Bandrów 2 | Moczary PLH180026 |
| 9 | Moczary | Bandrów 3 | Moczary PLH180026 |
| 10 | Moczary | Bandrów 6 | Moczary PLH180026 |
| 11 | Moczary | Bandrów 7 | Moczary PLH180026 |
| 12 | Moczary | Bandrów 8 | Moczary PLH180026 |
| 13 | Moczary | Bandrów 9 | Moczary PLH180026 |
| 14 | Moczary | Moczary 1 | Moczary PLH180026 |
| 15 | Moczary | Moczary 2 | Moczary PLH180026 |
| 16 | Ostoja Jaśliska | Jasiel 2 | Ostoja Jaśliska PLH 180014 |
| 17 | Ostoja Magurska | Ciechan | Ostoja Magurska PLH180001 |
| 18 | Ostoja Magurska | Grab | Ostoja Magurska PLH180001 |
| 19 | Ostoja Magurska | Świerzowa Ruska | Ostoja Magurska PLH180001 |
| 20 | Ostoja Magurska | Wilsznia | Ostoja Magurska PLH180001 |
| 21 | Uroczyska Roztocza Wschodniego | Siedliska | Uroczyska Roztocza Wschodniego PLH060093 |
Województwo śląskie:
| L.p. | Nazwa obszaru LIFE | Nazwa obiektu | Nazwa i kod obszaru Natura 2000 |
|---|---|---|---|
| 1 | Beskid Śląski | Hala Barania 1 | Beskid Śląski PLH240005 |
| 2 | Beskid Śląski | Hala Barania 2 | Beskid Śląski PLH240005 |
| 3 | Beskid Śląski | Hala Radziechowska 2 | Beskid Śląski PLH240005 |
| 4 | Beskid Śląski | Polana Cebula 1 | Beskid Śląski PLH240005 |
| 5 | Beskid Żywiecki | Dolina Ciapaków | Beskid Żywiecki Beskid Żywiecki PLH240006PLH240006 |
| 6 | Beskid Żywiecki | Hala Boracza | Beskid Żywiecki PLH240006 |
| 7 | Beskid Żywiecki | Hala Bułkowa 1 | Beskid Żywiecki PLH240006 |
| 8 | Beskid Żywiecki | Hala Bułkowa 2 | Beskid Żywiecki PLH240006 |
| 9 | Beskid Żywiecki | Hala Cebulowa | Beskid Żywiecki PLH240006 |
| 10 | Beskid Żywiecki | Hala Cudzichowa 1 | Beskid Żywiecki PLH240006 |
| 11 | Beskid Żywiecki | Hala Jodłowcowa 1 | Beskid Żywiecki PLH240006 |
| 12 | Beskid Żywiecki | Hala Jodłowcowa 2 | Beskid Żywiecki PLH240006 |
| 13 | Beskid Żywiecki | Hala Jodłowcowa 3 | Beskid Żywiecki PLH240006 |
| 14 | Beskid Żywiecki | Hala Krawcula | Beskid Żywiecki PLH240006 |
| 15 | Beskid Żywiecki | Hala Miziowa | Beskid Żywiecki PLH240006 |
| 16 | Beskid Żywiecki | Pod Halą Miziową | Beskid Żywiecki PLH240006 |
| 17 | Beskid Żywiecki | Hala Górowa 1 | Beskid Żywiecki PLH240006 |
| 18 | Lipienniki w Dąbrowie Górniczej | Torfowisko Antoniów i piaskownia Kuźnica Warężyńska | Lipienniki w Dabrowie Górniczej PLH 240037 |
Województwo świętokrzyskie:
| L.p. | Nazwa obszaru LIFE | Nazwa obiektu | Nazwa i kod obszaru Natura 2000 |
|---|---|---|---|
| 1 | Dolina Mierzawy | Dolina Mierzawy koło wsi Sędowice | Dolina Mierzawy PLH260020 |
| 2 | Ostoja Nidziańska | Dolina Kruczki koło wsi Bełk | Ostoja Nidziańska PLH260003 |
| 3 | Ostoja Szaniecko-Solecka | Śledków Duży | Ostoja Szaniecko-Solecka PLH260034 |
| 4 | Ostoja Szaniecko-Solecka | Torfowisko w Zwierzyńcu | Ostoja Szaniecko-Solecka PLH260034 |